Latest data from: 2026-08-28 00:02:55(103 readings)
Median: 16.1

Temperature Street City Latitude Longitude
15.3 Röde Orms väg Landskrona kommun 55.937363 12.810883
15.5 Viktorshögsvägen Landskrona kommun 55.937322 12.817079
15.6 Hällstorpsvägen Landskrona kommun 55.943444 12.806742
16.4 Vässarögatan Rydebäck 55.9604112985512 12.7622860726283
16.3 Vindögatan Rydebäck 55.959386 12.767906
16 Laxögatan Rydebäck 55.959525 12.779887
16.1 Södra Kvistoftavägen Helsingborg 55.948986 12.818151
15.5 Bryggerivägen Vallåkra 55.955521 12.839469
15.8 Maglekärrsvägen Vallåkra 55.953641 12.849283
16.3 Utögatan Rydebäck 55.962203 12.761828
16 Tärnögatan Rydebäck 55.9679183959961 12.7648515701294
16.1 Tryggögatan Rydebäck 55.9698104858398 12.7728357315063
16.3 Laxögatan Rydebäck 55.9621255317285 12.7812623977661
16.7 Styrsögatan Rydebäck 55.9708832 12.7746273
16.3 Frösögatan Rydebäck 55.965893 12.777636
15.9 Älgögatan Rydebäck 55.974623 12.758553
15.8 Stationsgatan Gantofta 55.986313 12.811663
16.2 Orkestergatan Helsingborg 55.9976959228516 12.7542657852173
16.5 Ängslyckegatan Gantofta 55.989348 12.796994
15.8 Dalsläntegatan Gantofta 55.986936 12.807064
15.6 Backgatan Gantofta 55.9874000549316 12.8077974319458
16 Attarpsvägen Helsingborg 55.996166 12.833315
17.8 Blygatan Helsingborg 56.012046 12.72565
16.3 Kielergatan Helsingborg 56.0026753302902 12.7322756841129
16.2 Timmermansgatan Helsingborg 56.002508 12.737885
16.4 Olof Skötkonungs gata Helsingborg 56.00729 12.755923
16 Nypongatan Helsingborg 56.0072250366211 12.7976589202881
16.1 Nypongatan Bårslöv 56.00788 12.797328
16.2 Salviagatan Helsingborg 56.0127182006836 12.7982950210571
15.5 Blodboksvägen Bårslöv 56.007526 12.823343
17.3 Skogsfrugatan Helsingborg 56.0188140869141 12.7158651351929
16.5 Soldatgatan Helsingborg 56.016306 12.726211
17 Barongatan Helsingborg 56.0250091552734 12.7429342269897
16.1 Ljungdahlsgatan Helsingborg 56.025203 12.748448
17.2 Tulegatan Helsingborg 56.0185623168945 12.7521381378174
16.4 Fridas gata 56.0214854 12.756214
16.3 Julinsgatan Helsingborg 56.023476 12.757198
16.2 Per Eskils gata Helsingborg 56.03418 12.735752
16.1 Per Eskils gata Helsingborg 56.0332865656948 12.7359204292295
16.1 Sigtunagatan Helsingborg 56.03877 12.733794
16.1 Spireagatan Helsingborg 56.029915 12.753048
15.7 C G Ugglas gata Helsingborg 56.026488 12.757767
16 Lagerhäggsgatan Helsingborg 56.029525 12.756243
15.7 Hallongatan Påarp 56.0289795101054 12.8058743476868
16.3 Lokvägen Påarp 56.034009 12.814255
16.2 Glebers väg Påarp 56.0312 12.815766
16.8 Brogatan Helsingborg 56.047020211274 12.6887959241867
16.2 Hamntorget Helsingborg 56.0449 12.692
15.9 Hamntorget Helsingborg 56.045 12.6923
16.5 Siöcronaplatsen Helsingborg 56.041332 12.705676
16.3 Falkenbergsgatan Helsingborg 56.040324 12.719552
15.9 Koralgatan Helsingborg 56.0446472167969 12.7120513916016
16 Borgholmsgatan Helsingborg 56.0456272970766 12.7281540929146
16.4 Sockengatan Helsingborg 56.043756 12.732129
16.2 Hudiksvallsgatan Helsingborg 56.045341 12.73061
16.3 Olof Dahlins gata Helsingborg 56.056527 12.685578
16.5 F M Franzéns gata Helsingborg 56.060664 12.685455
16.7 Erik Dahlbergs gata Helsingborg 56.054875 12.693084
15.9 Lundsbäcksgatan Helsingborg 56.059524 12.740239
15.7 Mörshögsvägen Bjuv 56.0587060258202 12.8845348170924
16.3 Johan Hårds gata Helsingborg 56.0721282903615 12.6984357833862
16.4 Sparrfeltsgatan Helsingborg 56.0739860534668 12.7020149230957
16.1 Tofsmesgatan Helsingborg 56.076709 12.699837
16.3 Dalhemsvägen Helsingborg 56.0708274841309 12.7308511734009
16.1 Benarpsvägen Mörarp 56.067529 12.864357
15.6 Benarpsvägen Helsingborg 56.0750925793018 12.8558860117138
16.4 Paviljonggången Helsingborg 56.081835 12.682157
16.6 Östra allén Helsingborg 56.079338 12.687477
16 Flohemsvägen Helsingborg 56.086308 12.695706
15.9 Stjärneholmsgatan Helsingborg 56.080917 12.71064
16 Widerbergsvägen Helsingborg 56.0846521417708 12.7489739300026
16.1 Ametistgatan Bjuv 56.086818 12.893506
15.8 Kustvägen Lundåkra 55.814514 12.93437
15.9 Smalstigen Saxtorpsskogen 55.8266713674113 12.9368748809509
15.9 unnamed road Landskrona kommun 55.853906 12.905473
16.1 Lavstigen Häljarp 55.8505331559994 12.9124083901396
16.2 Hästhovsvägen Landskrona kommun 55.848643 12.916529
15.8 Granvägen Landskrona kommun 55.852543 12.915566
15.9 Landskrona kommun 55.8447592726366 12.9235857725143
15.8 Hagtornsgården Landskrona kommun 55.8567237854004 12.9058141708374
17.2 Strandvägen Landskrona kommun 55.8792738682834 12.8165527117182
17.1 Carl XI:s väg Landskrona kommun 55.880746 12.826581
17.6 Föreningsgatan Landskrona 55.876238 12.835855
16.8 Föreningsgatan Landskrona 55.874545 12.840965
16.5 Symfonivägen Landskrona 55.879545 12.85017
16.4 Algatan Landskrona kommun 55.86975 12.855711
16.5 Hedgatan Landskrona kommun 55.883124 12.821875
16.5 Skogsmusgården Brohusen 55.8927598 12.8228698
15.8 Sagogatan Landskrona kommun 55.894439 12.82294
16.4 Kustvägen Asmundtorp 55.8826404677158 12.9139179404757
16.3 Landsvägen Landskrona kommun 55.906799 12.702872
16.1 Drottninggården Brohusen 55.8970565795898 12.8160200119019
16.2 Bröderna Borstes gata Landskrona kommun 55.9000012566219 12.8066575527191
16.1 Drottninggården Glumslöv 55.8986396789551 12.8160924911499
16 Alicegården Landskrona kommun 55.8963432312012 12.82555103302
16.8 Kyrkbacken Landskrona kommun 55.910014 12.674746
16.3 Norreborgsvägen Landskrona kommun 55.918797 12.697922
15.8 Lilla vägen Landskrona kommun 55.912114 12.90148
15.8 Korta vägen Landskrona kommun 55.913076 12.902506
15.8 Mejerivägen Härslöv 55.931816 12.870814
16.1 Aspavägen Härslöv 55.933454021842 12.871771571936
15.9 Ottarpsvägen Härslöv 55.932845 12.87734
15.7 Arhillsvägen Landskrona kommun 55.932822 12.912316