Latest data from: 2026-02-26 03:00:15(105 readings)
Median: 1.7

Temperature Street City Latitude Longitude
1.7 Bredablick Landskrona kommun 55.936684 12.808557
1.4 Röde Orms väg Landskrona kommun 55.937363 12.810883
1.8 Viktorshögsvägen Landskrona kommun 55.937322 12.817079
1.8 Vässarögatan Rydebäck 55.9604112985512 12.7622860726283
1.7 Vindögatan Rydebäck 55.959386 12.767906
1.7 Laxögatan Rydebäck 55.959569 12.779894
2 Södra Kvistoftavägen Helsingborg 55.948986 12.818151
1.5 Bryggerivägen Vallåkra 55.955521 12.839469
1.8 Maglekärrsvägen Vallåkra 55.953641 12.849283
1.8 Vässarögatan Rydebäck 55.960956 12.762036
1.8 Utögatan Rydebäck 55.962203 12.761828
1.6 Tärnögatan Rydebäck 55.9679183959961 12.7648515701294
1.9 Laxögatan Rydebäck 55.9621255317285 12.7812623977661
1.9 Styrsögatan Rydebäck 55.9708832 12.7746273
1.8 Frösögatan Rydebäck 55.965893 12.777636
1.6 Landskronavägen Helsingborg 55.979275 12.757359
1.6 Stationsgatan Gantofta 55.986313 12.811663
1.5 Orkestergatan Helsingborg 55.9976959228516 12.7542657852173
1.5 Backgatan Gantofta 55.9874000549316 12.8077974319458
1.4 Fjärestadsvägen Helsingborg 55.99455 12.823329
1.3 Attarpsvägen Helsingborg 55.996166 12.833315
1.6 Kielergatan Helsingborg 56.0026753302902 12.7322756841129
2.3 Rååvägen Helsingborg 56.00232 12.73587
1.6 Timmermansgatan Helsingborg 56.002508 12.737885
1.9 Olof Skötkonungs gata Helsingborg 56.00729 12.755923
2.3 Holmgårdsgatan Helsingborg 56.0029716491699 12.7599229812622
1.7 Utgårdsgatan Helsingborg 56.005184 12.760867
1.9 Nypongatan Helsingborg 56.0072250366211 12.7976589202881
1.4 Nypongatan Bårslöv 56.00788 12.797328
1.4 Salviagatan Helsingborg 56.0127182006836 12.7982950210571
1.2 Blodboksvägen Bårslöv 56.007526 12.823343
1.3 Ekebyvägen Helsingborg 56.00146 12.839112
2 Soldatgatan Helsingborg 56.016306 12.726211
2.2 Kärrgatan Helsingborg 56.0197441235018 12.7222341299603
1.8 Barongatan Helsingborg 56.0250091552734 12.7429342269897
1.8 Östra Brunnsmästaregatan Helsingborg 56.0242954206188 12.7471361085739
1.6 Ljungdahlsgatan Helsingborg 56.025203 12.748448
1.6 Tulegatan Helsingborg 56.0185623168945 12.7521381378174
1.7 Fridas gata 56.0214854 12.756214
1.7 Julinsgatan Helsingborg 56.023476 12.757198
1.3 Per Eskils gata Helsingborg 56.034126 12.735499
1.6 Per Eskils gata Helsingborg 56.0332865656948 12.7359204292295
1.4 Sigtunagatan Helsingborg 56.03877 12.733794
1.2 Birkagatan Helsingborg 56.028215 12.750391
1.4 C G Ugglas gata Helsingborg 56.026488 12.757767
1.4 Prästkragegatan Helsingborg 56.034183 12.756878
1.5 Hallongatan Påarp 56.0289795101054 12.8058743476868
2 Tegelbruksgatan Påarp 56.0290908813477 12.8193769454956
1.4 Lokvägen Påarp 56.034009 12.814255
2.1 Stuvaregatan Helsingborg 56.0486852119329 12.6875419833831
1.9 Brogatan Helsingborg 56.0470188551979 12.6888979999999
2.4 Redaregatan Helsingborg 56.0421608 12.6905721
1.7 Siöcronaplatsen Helsingborg 56.041332 12.705676
1.6 Falkenbergsgatan Helsingborg 56.040324 12.719552
1.4 Koralgatan Helsingborg 56.0446472167969 12.7120513916016
1.4 Mästaregatan Helsingborg 56.039635 12.732284
1.5 Borgholmsgatan Helsingborg 56.044685 12.727777
1.3 Borgholmsgatan Helsingborg 56.0456272970766 12.7281540929146
2 Olof Dahlins gata Helsingborg 56.056527 12.685578
1.8 Sehlstedtsgatan Helsingborg 56.0548059023458 12.6891182284693
1.7 Stagneliusgatan Helsingborg 56.0559496739937 12.6877421898707
1.4 Lundsbäcksgatan Helsingborg 56.059524 12.740239
1.4 Johan Hårds gata Helsingborg 56.0721282903615 12.6984357833862
1.5 Sparrfeltsgatan Helsingborg 56.0739860534668 12.7020149230957
1.4 Senderödsvägen Helsingborg 56.0764874 12.6929413
1.7 Dalhemsvägen Helsingborg 56.0708274841309 12.7308511734009
1.9 Benarpsvägen Mörarp 56.067529 12.864357
1.9 Krusbärsgatan Bjuv 56.0761528015137 12.9160442352295
1.9 Paviljonggången Helsingborg 56.081835 12.682157
1.4 Örtagårdsgatan Helsingborg 56.078907 12.695352
1.4 Flohemsvägen Helsingborg 56.086308 12.695706
1.4 Stjärneholmsgatan Helsingborg 56.080917 12.71064
1.9 Ametistgatan Bjuv 56.086818 12.893506
2.1 Kustvägen Lundåkra 55.814514 12.93437
2.3 Smalstigen Saxtorpsskogen 55.8266713674113 12.9368748809509
1.4 unnamed road Landskrona kommun 55.853906 12.905473
2.2 Lavstigen Häljarp 55.8505331559994 12.9124083901396
1.8 Granvägen Landskrona kommun 55.852543 12.915566
1.9 Landskrona kommun 55.8447592726366 12.9235857725143
1.8 Linneagården Landskrona kommun 55.8534096063201 12.9253058883478
1.8 Daggrosgården Landskrona kommun 55.85574 12.903288
1.9 Saxåvägen Landskrona kommun 55.85981 12.901533
1.6 Hagtornsgården Landskrona kommun 55.8567237854004 12.9058141708374
2 Strandvägen Landskrona kommun 55.8792738682834 12.8165527117182
1.9 Öresundsgatan Landskrona kommun 55.878892 12.820991
2.3 Carl XI:s väg Landskrona kommun 55.880746 12.826581
2.2 Järnvägsgatan Landskrona kommun 55.876044 12.837224
1.6 Symfonivägen Landskrona 55.879545 12.85017
1.9 Algatan Landskrona kommun 55.86975 12.855711
1.9 Hedgatan Landskrona kommun 55.883124 12.821875
2 Skogsmusgården Brohusen 55.8927598 12.8228698
1.8 Segergatan Landskrona kommun 55.889603 12.824088
2.1 Kustvägen Asmundtorp 55.8826404677158 12.9139179404757
2 Nissebovägen Landskrona kommun 55.8825759887695 12.9366121292114
1.7 Landsvägen Landskrona kommun 55.906799 12.702872
1.9 Drottninggården Brohusen 55.8970565795898 12.8160200119019
1.8 Bröderna Borstes gata Landskrona kommun 55.9000012566219 12.8066575527191
1.7 Drottninggården Glumslöv 55.8986396789551 12.8160924911499
1.8 Alicegården Landskrona kommun 55.8963432312012 12.82555103302
1.7 Kyrkvägen Tuna 55.914814 12.687287
1.7 unnamed road Landskrona kommun 55.918607 12.829606
1.8 Lilla vägen Landskrona kommun 55.912114 12.90148
1.7 Korta vägen Landskrona kommun 55.913076 12.902506
2.1 Aspavägen Härslöv 55.933454021842 12.871771571936
2 Arhillsvägen Landskrona kommun 55.932822 12.912316